1991年 (平成3年) 6月 | 設立。資本金 300,000千円。 |
---|---|
1996年 (平成8年) 11月 | 株主割当増資 296,000千円および第三者割当増資 456千円を行う。 増資後資本金 596,456千円。 |
1997年 (平成9年) 4月 | 日本証券業協会への株式店頭登録に伴い、 818,125千円公募増資。 増資後資本金 1,414,581千円。 |
1999年 (平成11年) 7月 | 5万円額面株式1株を、1万円額面株式5株へ分割。 |
2004年 (平成16年) 11月 | 1:2の割合で株式を分割。 |
2005年 (平成17年) 9月 | 1:2の割合で株式を分割。 |
2012年 (平成24年) 10月 | 1:100の割合で株式を分割。 |
2022年(令和4年)10月 |
1:2の割合で株式を分割。 |