指標 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | バウンダリ |
Scope1 温室効果ガス排出量 | tCO2 | 13 | 24.20※ | 連結 |
Scope2 温室効果ガス排出量 | tCO2 | 25,004 | 13,763※ | 連結 |
電気消費量 | 千kWh | 39,909 | 30,014※ | 連結 |
都市ガス使用量 | sm³ | 3,363 | 4,287※ | 連結 |
灯油使用量 | kl | 3,248 | 4,195※ | 連結 |
水使用量(上水、中水、井水、下水、上下水) | m³ | 14,230 | 17,995※ | 連結 |
産業廃棄物発生量 | t | 73.8 | 59.1※ | 単体 |
※についてはKDDIが連結グループ会社を含め第三者検証を受けています。
詳細はこちらを参照ください。